Генеалогический каталог

Суворы

Всего записей: 65

Вваеденская ц. Травянского с. (выписки)

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1851 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1852 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1853 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1854 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1855 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1856 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1857 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1858 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1859 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1860 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1861 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1862 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1863 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1864 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1865 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1866 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1867 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1868 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1869 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1870 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1871 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1872 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1873 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1874 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1875 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1876 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1877 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1878 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1879 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1880 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1881 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1882 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1883 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1884 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1885 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1886 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1887 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1888 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1889 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1890 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1891 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1892 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1893 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1894 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1895 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1896 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1897 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1898 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1899 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1900 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1901 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1902 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1903 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1904 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1905 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1906 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1907 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1908 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1909 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1910 Метр. кн. ГАСО 6 23 274
1911 Метр. кн. ГАСО 6 23 274

Михайло-Архангельская

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1913 Метр. кн. ГАСО 332 1 1 1
1914 Метр. кн. ГАСО 332 1 2 1
1915 Метр. кн. ГАСО 332 1 3 1
1916 Метр. кн. ГАСО 332 1 4 1