Никольское
Также встречается как: Никольское село
Всего записей: 115
Сретенская
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 754 | 14-22 |
| 1801 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 755 | 219-224 |
| 1802 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 756 | 318-323 |
| 1803 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 758 | 28-33 |
| 1804 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 34а | 99-107 |
| 1805 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 758 | 28-33 |
| 1806 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 759 | 314-323 |
| 1807 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 761 | 224-229 |
| 1808 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 762 | 187-193 |
| 1809 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 763 | 201-207 |
| 1810 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 362 | — |
| 1811 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 764 | 192-197 |
| 1812 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 363 | — |
| 1813 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 765 | 167-170 |
| 1814 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 766 | 175-178 |
| 1815 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 767 | 173-188 |
| 1816 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 768 | 350-356 |
| 1817 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 769 | 325-331 |
| 1818 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 770 | 161-166 |
| 1819 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 364 | — |
| 1820 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 771 | 183-188 |
| 1821 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 772 | 158-165 |
| 1822 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 1 | 365 | — |
| 1823 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 773 | 187-191 |
| 1824 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 774 | 176-180 |
| 1825 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 775 | 383-400 |
| 1826 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 776 | 876-889 |
| 1827 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 777 | 933-951 |
| 1828 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 778 | 379-399 |
| 1829 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 779 | 386-404 |
| 1830 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 780 | 413-428 |
| 1831 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 781 | 329-347 |
| 1832 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 783 | 35-58 |
| 1833 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 787 | 153-173 |
| 1834 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 794 | 1-26 |
| 1835 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 800 | 152-176 |
| 1836 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 808 | 117-139 |
| 1837 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 818 | 62-85 |
| 1838 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 822 | 790-841 |
| 1839 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 842 | 332-378 |
| 1840 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 860 | 155-205 |
| 1841 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 865 | 120-182 |
| 1842 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 888 | 70-132 |
| 1842 | Клир. вед. | ГАСО | 260 | 1 | 3 | 17-24об. |
| 1843 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 893 | 225-273 |
| 1844 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 899 | 780-836 |
| 1845 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 916 | 73-131 |
| 1846 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 917 | 851-902 |
| 1847 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 928 | 196-249 |
| 1848 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 939 | 2086-2143 |
| 1849 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 958 | 68-136 |
| 1850 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 974 | 116-161 |
| 1851 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 979 | 120-172 |
| 1852 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 981 | 853-912 |
| 1853 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 991 | 165-230 |
| 1854 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1005 | 70-130 |
| 1855 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1007 | 403-463 |
| 1856 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1010 | 711-761 |
| 1857 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1020 | 244-307 |
| 1858 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1034 | 98-159 |
| 1859 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1047 | 206-280 |
| 1860 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1051 | 134-188 |
| 1860 | Клир. вед. | ГАСО | 260 | 1 | 3 | 47-57 |
| 1861 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1060 | 354-421 |
| 1862 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 3 | 1069 | 133-207 |
| 1876 также 1875; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 44 | 1-63 |
| 1877 также 1876; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 44 | 64-135 |
| 1878 также 1877; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 44 | 136-204об. |
| 1879 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 44 | 205-267 |
| 1880 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 57 | 1-60об. |
| 1881 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 57 | 61-128об. |
| 1882 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 57 | 129-205об. |
| 1883 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 67 | 1-71 |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 67 | — |
| 1884 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 67 | 72-146об. |
| 1885 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 74 | 1-80 |
| 1886 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 74 | 81-123 |
| 1887 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 74 | 124-191 |
| 1888 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 81 | 1-81 |
| 1889 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 81 | 82-159 |
| 1890 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 91 | 1-77 |
| 1891 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 91 | 78-145 |
| 1892 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 91 | 146а-198 |
| 1893 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 103 | 1-41 |
| 1894 также 1893; декабрь | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 103 | 42-111 |
| 1895 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 103 | 112-158об. |
| 1896 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 115 | 1-64 |
| 1897 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 115 | 65-134 |
| 1898 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 115 | 135-200 |
| 1899 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 5 | 131 | 1-83 |
| 1900 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 195 | 1-67 |
| 1901 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 195 | 68-131 |
| 1902 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 195 | 132-198 |
| 1903 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 209 | 1-57 |
| 1904 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 209 | 58-117 |
| 1905 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 209 | 118-189 |
| 1906 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 231 | 1-67, 77-104 |
| 1906 | Брачный обыск | ГАСО | 6 | 16 | 231 | 68-76 |
| 1907 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 231 | 106-212 |
| 1908 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 246 | 1-128 |
| 1909 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 246 | 129-270 |
| 1910 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 264 | 1-125 |
| 1911 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 272 | 1-125 |
| 1912 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 283 | 1-105 |
| 1913 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 293 | 1-117 |
| 1914 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 303 | 1-109 |
| 1915 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 313 | 1-59 |
| 1916 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 313 | 59 об.-141 |
| 1917 рож д. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 337 | 1-43 |
| 1918 | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 337 | 44-140 |
| 1919 рож д. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 351 | 30-66 |
волисполком
| Год | Тип документа | Архив | Фонд | Опись | Дело | Страницы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 351 | 1-28 |
| 1920 рожд. | Метр. кн. | ГАСО | 6 | 16 | 351 | 67-151 |
| 1923 | Метр. кн. | ГАСО | р20 | 1 | 122 | 1 |
| 1923 | Метр. кн. | ГАСО | р20 | 1 | 123 | 1 |