Генеалогический каталог

Новопышминское

Всего записей: 171

Волисполком

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1923 Метр. кн. ГАСО р20 1 124 1
1923 Метр. кн. ГАСО р20 1 125 1

Михайло-Архангельская

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1800 Метр. кн. ГАСО 6 3 753 25-32
1801 Метр. кн. ГАСО 6 3 755 39-46
1802 Метр. кн. ГАСО 6 3 756 55-65
1803 Метр. кн. ГАСО 6 3 757 52-63
1804 Метр. кн. ГАСО 6 5 34 59-68об.
1805 Метр. кн. ГАСО 6 3 759 55-73
1806 Метр. кн. ГАСО 6 3 760 238-246
1807 Метр. кн. ГАСО 6 3 761 278-295
1808 Метр. кн. ГАСО 6 3 762 233-246
1809 Метр. кн. ГАСО 6 3 763 243-250
1810 Метр. кн. ГАСО 6 1 362
1811 Метр. кн. ГАСО 6 3 764 231-241
1812 Метр. кн. ГАСО 6 1 363
1813 Метр. кн. ГАСО 6 3 765 193-202
1814 Метр. кн. ГАСО 6 3 766 201-210
1815 Метр. кн. ГАСО 6 3 767 199-207
1816 Метр. кн. ГАСО 6 3 768 386-394
1817 Метр. кн. ГАСО 6 3 769 362-372
1818 Метр. кн. ГАСО 6 3 770 201-212
1819 Метр. кн. ГАСО 6 1 364
1820 Метр. кн. ГАСО 6 3 771 225-233
1821 Метр. кн. ГАСО 6 3 772 200-209
1822 Метр. кн. ГАСО 6 1 365
1823 Метр. кн. ГАСО 6 3 773 223-232
1824 Метр. кн. ГАСО 6 3 774 218-225
1825 Метр. кн. ГАСО 6 3 775 462-477
1826 Метр. кн. ГАСО 6 3 776 89-105
1827 Метр. кн. ГАСО 6 3 777 95-112
1828 Метр. кн. ГАСО 6 3 778 464-484
1829 Метр. кн. ГАСО 6 3 779 479-500
1830 Метр. кн. ГАСО 6 3 780 474-493
1831 Метр. кн. ГАСО 6 3 781 148-167
1832 Метр. кн. ГАСО 6 3 782 175-199
1833 Метр. кн. ГАСО 6 3 786 169-200
1834 Метр. кн. ГАСО 6 3 793 76-108
1835 Метр. кн. ГАСО 6 3 798 57-86
1836 Метр. кн. ГАСО 6 3 805 53-92
1837 Метр. кн. ГАСО 6 3 819 1-43
1838 Метр. кн. ГАСО 6 3 824 93-182
1839 Метр. кн. ГАСО 6 3 831 157-233
1840 Метр. кн. ГАСО 6 3 844 1-80
1841 Метр. кн. ГАСО 6 3 869 217-301
1842 Метр. кн. ГАСО 6 3 883 1-87
1843 Метр. кн. ГАСО 6 3 894 477-550
1844 Метр. кн. ГАСО 6 3 896 60-153
1845 Метр. кн. ГАСО 6 3 902 1-96
1846 Метр. кн. ГАСО 6 3 919 48-154
1847 Метр. кн. ГАСО 6 3 933 51-143
1848 Метр. кн. ГАСО 6 3 939 609-702
1849 Метр. кн. ГАСО 6 3 959 107-201
1850 Метр. кн. ГАСО 6 3 975 320-403
1851 Метр. кн. ГАСО 6 3 978 477-588
1852 Метр. кн. ГАСО 6 3 981 601-691
1853 Метр. кн. ГАСО 6 3 991 793-884
1854 Метр. кн. ГАСО 6 3 993 960-1040
1855 Метр. кн. ГАСО 6 3 1008 466-570
1856 Метр. кн. ГАСО 6 3 1018 311-387
1857 Метр. кн. ГАСО 6 3 1019 749-845
1858 Метр. кн. ГАСО 6 3 1040 99-188
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 1048 656-727
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 1052 677-748
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 1061 731-810
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 1078 712-788
1870 Метр. кн. ГАСО 6 16 458 1-102
1871 Метр. кн. ГАСО 6 16 458 103-200
1872 Метр. кн. ГАСО 6 16 458 201-297
1873 Метр. кн. ГАСО 6 16 465 1-90
1874 Метр. кн. ГАСО 6 16 465 91-188
1874 Метр. кн. ГАСО 7 16 252а 1-98
1875 Метр. кн. ГАСО 6 16 465 189-271
1876 Метр. кн. ГАСО 6 16 473 1-95
1877 Метр. кн. ГАСО 305 1 82 127
1877 Метр. кн. ГАСО 6 16 473 96-179
1878 Метр. кн. ГАСО 6 16 473 180-257
1879 Метр. кн. ГАСО 6 16 473 258-345
1880 Метр. кн. ГАСО 6 16 473 346-447
1881 Метр. кн. ГАСО 6 16 486 1-83
1882 Метр. кн. ГАСО 6 16 486 84-165
1883 Метр. кн. ГАСО 6 16 493 1-94
1884 Метр. кн. ГАСО 6 16 494 1-88
1885 Метр. кн. ГАСО 6 16 494 89-180
1886 Метр. кн. ГАСО 6 16 500 1-95
1887 Метр. кн. ГАСО 6 16 500 96-140
1888 Метр. кн. ГАСО 6 16 506 1-100
1889 Метр. кн. ГАСО 6 16 506 101-219
1890 Метр. кн. ГАСО 6 16 509 1-99
1891 Метр. кн. ГАСО 6 16 509 100-188
1892 Метр. кн. ГАСО 6 16 515 1-100
1893 Метр. кн. ГАСО 6 16 518 1-109
1894 Метр. кн. ГАСО 6 16 522 1-108
1894 Метр. кн. ГАСО 6 16 545 1
1895 Метр. кн. ГАСО 6 16 526 1-106
1896 Метр. кн. ГАСО 6 16 531 1-118
1897 Метр. кн. ГАСО 6 16 535 1-106
1898 Метр. кн. ГАСО 6 16 539 1-128
1899 Метр. кн. ГАСО 6 16 545 1-123
1900 Метр. кн. ГАСО 6 16 548 1-115
1901 Метр. кн. ГАСО 6 16 554 137-250
1901 Метр. кн. ГАСО 776 1 235
1902 Метр. кн. ГАСО 6 16 554 1-136
1903 Метр. кн. ГАСО 6 16 560 1-122
1904 Метр. кн. ГАСО 6 16 563 1-119
1904 Метр. кн. ГАСО 6 5 34 59
1905 Метр. кн. ГАСО 6 16 563 121-232
1906 Метр. кн. ГАСО 6 16 570 1-123
1907 Метр. кн. ГАСО 6 16 575 1-126
1908 Метр. кн. ГАСО 6 16 578 1-114
1909 Метр. кн. ГАСО 6 16 585 1-141
1910 Метр. кн. ГАСО 6 16 590 1-130
1911 Метр. кн. ГАСО 6 16 593 1-130
1912 Метр. кн. ГАСО 6 16 599 1-119
1913 Метр. кн. ГАСО 6 16 603 1-137
1914 Метр. кн. ГАСО 6 16 608 1-144
1915 Метр. кн. ГАСО 6 16 613 1-137
1916 Метр. кн. ГАСО 6 16 617 1-106
1917 Метр. кн. ГАСО 6 16 621 1-106
1918 Метр. кн. ГАСО 6 23 285
1919 Метр. кн. ГАСО 6 23 297
1920 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 290
1921 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 290
1922 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 290
1923 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 290
1924 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 290
1925 рожд. Метр. кн. ГАСО 6 23 290

Николаевская

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1800 Метр. кн. ГАСО 6 3 753 33-37
1801 Метр. кн. ГАСО 6 3 755 47-52
1802 Метр. кн. ГАСО 6 3 756 67-74
1803 Метр. кн. ГАСО 6 3 757 64-71
1804 Метр. кн. ГАСО 6 5 34 70-76
1805 Метр. кн. ГАСО 6 3 759 75-81
1806 Метр. кн. ГАСО 6 3 760 248-255
1807 Метр. кн. ГАСО 6 3 761 299-306
1808 Метр. кн. ГАСО 6 3 762 247-255
1809 Метр. кн. ГАСО 6 3 763 253-258
1810 Метр. кн. ГАСО 6 1 362
1811 Метр. кн. ГАСО 6 3 764 243-250
1812 Метр. кн. ГАСО 6 1 363
1813 Метр. кн. ГАСО 6 3 765 203-209
1814 Метр. кн. ГАСО 6 3 766 211-218
1815 Метр. кн. ГАСО 6 3 767 209-214
1816 Метр. кн. ГАСО 6 3 768 398-404
1817 Метр. кн. ГАСО 6 3 769 374-380
1818 Метр. кн. ГАСО 6 3 770 213-218
1819 Метр. кн. ГАСО 6 1 364
1820 Метр. кн. ГАСО 6 3 771 234-243
1821 Метр. кн. ГАСО 6 3 772 210-214
1822 Метр. кн. ГАСО 6 1 365
1823 Метр. кн. ГАСО 6 3 773 233-237
1824 Метр. кн. ГАСО 6 3 774 228-232
1825 Метр. кн. ГАСО 6 3 775 478-494
1826 Метр. кн. ГАСО 6 3 776 106-118
1827 Метр. кн. ГАСО 6 3 777 113-125
1828 Метр. кн. ГАСО 6 3 778 485-501
1829 Метр. кн. ГАСО 6 3 779 501-517
1830 Метр. кн. ГАСО 6 3 780 494-509
1831 Метр. кн. ГАСО 6 3 781 170-182
1832 Метр. кн. ГАСО 6 3 782 200-215
1833 Метр. кн. ГАСО 6 3 786 201-217
1834 Метр. кн. ГАСО 6 3 793 109-125
1835 Метр. кн. ГАСО 6 3 798 87-103
1836 Метр. кн. ГАСО 6 3 805 93-108
1837 Метр. кн. ГАСО 311 1 16 1
1837 Метр. кн. ГАСО 6 3 815 35-54
1838 Метр. кн. ГАСО 311 1 14 1
1838 Метр. кн. ГАСО 6 3 16 41
1838 Метр. кн. ГАСО 6 3 825 1-44
1839 Метр. кн. ГАСО 311 1 16
1839 Метр. кн. ГАСО 6 3 832 1-40
1840 Метр. кн. ГАСО 6 3 844 81-121