Генеалогический каталог

Сухой Лог

Всего записей: 136

Богоявленская

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1836 Метр. кн. ГАСО 6 3 812 127-136
1837 Метр. кн. ГАСО 6 3 819 44-57
1838 Метр. кн. ГАСО 6 3 828 1-30
1839 Метр. кн. ГАСО 6 3 833 87-118
1840 Метр. кн. ГАСО 6 3 845 81-115
1841 Метр. кн. ГАСО 6 3 870 124-159
1842 Метр. кн. ГАСО 6 3 877 1-36
1843 Метр. кн. ГАСО 6 3 895 724-775
1844 Метр. кн. ГАСО 6 3 896 1-58
1845 Метр. кн. ГАСО 6 3 906 99-153
1846 Метр. кн. ГАСО 6 3 917 418-468
1847 Метр. кн. ГАСО 6 3 928 56-112
1848 Метр. кн. ГАСО 6 3 939 1288-1353
1849 Метр. кн. ГАСО 6 3 956 1-47
1850 Метр. кн. ГАСО 6 3 975 730-782
1851 Метр. кн. ГАСО 6 3 980 276-343
1852 Метр. кн. ГАСО 6 3 981 692-741
1853 Метр. кн. ГАСО 6 3 990 599-650
1854 Метр. кн. ГАСО 6 3 993 606-656
1855 Метр. кн. ГАСО 6 3 1008 114-156
1856 Метр. кн. ГАСО 6 3 1018 993-1038
1857 Метр. кн. ГАСО 6 3 1019 285-328
1858 Метр. кн. ГАСО 6 3 1044 1-48
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 1049 995-1037
1859 Метр. кн. ГАСО 6 3 1050 1-52
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 1050 53-110
1860 Метр. кн. ГАСО 6 3 1055 143-188
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 1050 111-169
1861 Метр. кн. ГАСО 6 3 1059 324-370
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 1050 170-221
1862 Метр. кн. ГАСО 6 3 1063 122-159
1863 Метр. кн. ГАСО 316 1 2
1863 Метр. кн. ГАСО 6 3 1050 222-265
1864 Метр. кн. ГАСО 316 1 3 1
1864 Метр. кн. ГАСО 6 3 1082 1-39
1865 Метр. кн. ГАСО 316 1 1
1865 Метр. кн. ГАСО 6 3 1082 40-72
1866 Метр. кн. ГАСО 6 3 1082 73-112
1867 Метр. кн. ГАСО 316 1 6 1
1867 Метр. кн. ГАСО 6 3 1082 113-143
1868 Метр. кн. ГАСО 316 1 7
1868 Метр. кн. ГАСО 6 3 1082 144-177
1869 Метр. кн. ГАСО 316 1 8 1
1869 Метр. кн. ГАСО 6 16 454 1-46
1870 Метр. кн. ГАСО 316 1 9
1870 Метр. кн. ГАСО 6 16 454 47-92
1871 Метр. кн. ГАСО 316 1 9
1871 Метр. кн. ГАСО 6 16 454 93-146
1872 Метр. кн. ГАСО 316 1 10 1
1872 Метр. кн. ГАСО 6 16 454 148-203
1873 Метр. кн. ГАСО 316 1 11 1
1873 Метр. кн. ГАСО 6 16 454 204-248
1874 Метр. кн. ГАСО 316 1 12 1
1874 Метр. кн. ГАСО 6 16 467 54-104
1875 Метр. кн. ГАСО 316 1 13 1
1875 Метр. кн. ГАСО 6 16 467 1-53
1876 Метр. кн. ГАСО 316 1 14
1876 Метр. кн. ГАСО 6 16 467 105-154
1877 Метр. кн. ГАСО 316 1 15 1
1877 Метр. кн. ГАСО 6 16 467 155-201
1878 Метр. кн. ГАСО 316 1 16 1
1878 Метр. кн. ГАСО 6 16 467 202-248
1879 Метр. кн. ГАСО 6 16 477 1-55
1880 Метр. кн. ГАСО 6 16 477 57-129
1881 Метр. кн. ГАСО 316 1 17 1
1881 Метр. кн. ГАСО 6 16 477 131-186
1882 Метр. кн. ГАСО 316 1 18 1
1882 Метр. кн. ГАСО 6 16 477 188-248
1883 Метр. кн. ГАСО 316 1 19 1
1883 Метр. кн. ГАСО 6 16 489 1-56
1884 Метр. кн. ГАСО 316 1 20 1
1884 Метр. кн. ГАСО 6 16 489 57-114
1885 Метр. кн. ГАСО 316 1 21 1
1885 Метр. кн. ГАСО 6 16 489 115-162
1886 Метр. кн. ГАСО 316 1 22 1
1886 Метр. кн. ГАСО 6 16 489 163-223
1887 Метр. кн. ГАСО 6 16 503 1-58
1888 Метр. кн. ГАСО 6 16 503 59-119
1889 Метр. кн. ГАСО 316 1 23
1889 Метр. кн. ГАСО 6 16 503 120-177
1890 Метр. кн. ГАСО 6 16 503 1-243
1891 Метр. кн. ГАСО 316 1 24 1
1891 Метр. кн. ГАСО 6 16 510 1-62
1892 Метр. кн. ГАСО 6 16 510 63-122
1893 Метр. кн. ГАСО 6 16 510 123-184
1894 Метр. кн. ГАСО 316 1 25 1
1894 Метр. кн. ГАСО 6 16 510 185-252
1895 Метр. кн. ГАСО 316 1 26 1
1895 Метр. кн. ГАСО 6 16 525 1-63
1896 Метр. кн. ГАСО 6 16 525 65-125
1897 Метр. кн. ГАСО 6 16 525 127-193
1898 Метр. кн. ГАСО 6 16 525 195-264
1899 Метр. кн. ГАСО 271 1 31 465
1899 Метр. кн. ГАСО 6 16 542 1-72
1900 Метр. кн. ГАСО 316 1 27
1900 Метр. кн. ГАСО 6 16 542 74-131
1901 Метр. кн. ГАСО 316 1 28 1
1901 Метр. кн. ГАСО 6 16 542 133-193
1902 Метр. кн. ГАСО 316 1 29 1
1902 Метр. кн. ГАСО 6 16 542 195-266
1903 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 1
1903 Метр. кн. ГАСО 6 16 559 1-59
1904 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 87
1904 Метр. кн. ГАСО 6 16 559 62-118
1905 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 159
1905 Метр. кн. ГАСО 6 16 559 120-177
1906 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 231
1906 Метр. кн. ГАСО 6 16 565 1-67
1907 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 300
1907 Метр. кн. ГАСО 6 16 565 69-139
1908 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 373
1908 Метр. кн. ГАСО 316 16 565 142-197
1909 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 449
1909 Метр. кн. ГАСО 6 16 581 1-72
1910 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 555
1910 Метр. кн. ГАСО 6 16 581 75-144
1911 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 661
1911 Метр. кн. ГАСО 6 16 581 146-222
1912 Метр. кн. ГАСО 316 1 30 809
1912 Метр. кн. ГАСО 6 16 595 1-58
1913 Метр. кн. ГАСО 6 16 595 60-123
1914 Метр. кн. ГАСО 6 16 595 125-196
1915 Метр. кн. ГАСО 6 16 610 1-71
1916 Метр. кн. ГАСО 6 16 610 72-151
1917 Метр. кн. ГАСО 6 16 610 153-224
1918 Метр. кн. ГАСО 6 16 610 225-335
1919 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1920 Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1921 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1922 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1923 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1924 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1925 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294
1926 рож. Метр. кн. ГАСО 6 23 294

Волисполком

Год Тип документа Архив Фонд Опись Дело Страницы
1923 Метр. кн. ГАСО р20 1 134 1
1923 Метр. кн. ГАСО р20 1 135 1